Potensi perikanan kecamatan Guguak cukup besar, dimana topografi kecamatan terdapat daerah baruah dan daerah ateh. Daerah baruah merupakan daerah yang memiliki sumber air baik dari mata air maupun dari sungai banyak terdapat kolam ikan dan saah yang dapat dijadikan Mina Padi. Daerah ateh memiliki kolam kolam ikan di pekarangan rumah penduduk. Kecamatan Guguak terkenal dengan pusat pembesaran Gurami yang diproduksi dari potensi kolam di sekitar rumah-rumah masyarakat. Luas area budidaya kolam sebesar 167,13 Ha dengan produksi 5680 ton / tahun. Jumlah kelompok perikanan sebanyak 48 kelompok, jumlah RTP penangkapan sebanyak 64 orang. Luas area perairan umum sebanyak 56 Ha. Dan Luas Mina Padi sebanyak 45 Ha.
Kegiatan penyuluhan diawali dengan pengambilan data baik primer maupun sekunder tentang potensi, kendala, permasalahan perikanan dan masyarakat perikanan di wilayah kerja. Data ini kemudian diolah dan dianalisis guna mentukan program dan rencana kerja penyuluhan. Dari permasalahan yang ditemui penyuluh dituangkan dalam pohon masalah , masalah umum dan masalah khusus. Data yang diambil pada kegiatan pra penyuluhan ini di analisis menjadi data aktual dan data potensial. Kesenjangan data potensial dan data aktual yang melahirkan masalah inilah yang selanjutnya menentukan metoda dan materi penyuluhan apa yang dapat diterapan di wilayah kerja kecamatan Guguak ini.
Sistem penyuluhan masih menerapkan sistem LAKUSUSI yaitu Latihan Kunjungan dan Supervisi. Latihan dimana penyuluh perikanan dibekali pengetahuan, keterampilan dan skill oleh institusi pembina yaitu dinas perikanan kabupaten Lima Puluh Kota, Satmingkal BPPP medan atau dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Kunjungan dilakukan oleh penyuluh ke wilayah kerja, masyarakat perikanan dan kelompok binaan. Dalam kunjungan ini berbagai metode penyuluhan diterapkan, seperti pertemuan kelompok, anjangsana, pemecahan masalah pelaku utama, demcara dalan kegiatan lainnya. Sebagaimana tugas fungsi penyuluh mendampingi pelaku utama pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Kunjungan dilakukan baik dalam bentuk pertemuan rutin bulanan dan kunjungan perorangan atau anjangsana. Setiap kelompok aktif dikunjungi penyuluh dalam pertemuan rutin 1 kali dalam 1 bulan. Penyuluh menggunakan materi penyuluhan yang dituangkan dalam bentuk media penyuluhan cetak seperti leaflet, brosur dan bahan tayang. Jika tidak memungkinkan menggunakan infokus, maka bahan tayang di aplikasikan dengan kertas koran. Selama tahun 2020 tercatat sebanyak 185 kali pertemuan kelompok dan anjangsana yang penyuluh lakukan sebagaimana laporan bulanan terlampir.
Data Kelembagaan dan Ketenagakerjaan Perikanan Pokdakan | ||||||||||
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 | ||||||||||
Kecamatan Guguak | ||||||||||
No | Nama Nagari | Nama Kelompok | Nama Ketua Kelompok | Alamat | Tahun Berdiri | Jumlah Anggota (orang) | Luas Lahan (Ha) | Jenis Usaha | Komoditi | Keterangan |
A | Kubang | |||||||||
1 | Luak Sawuang | Yuhilman | Kubang | 2014 | 20 | 0.516 | Pembesaran | Nila, Gurami | ||
2 | Suka Jadi | Nizarwan | Kubang | 2014 | 14 | 0.74 | Pembesaran | Nila, Gurami | ||
3 | Luriuh Saiyo | Zulfahmi | Tanjung Barulak | 2014 | 17 | 0.5 | Pembesaran | - | ||
4 | Embun pagi | Isfariandi | Kubang | 2020 | 25 | 3.55 | Pembesaran | Nila | ||
5 | Baliak Parik | Edi Fahril | Kubang | 2020 | 11 | 0.15 | Pembesaran | Nila, Gurami | ||
B | Sungai Talang | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Maju Bersama | Novi Ardi | Jr. Kaludan | 2017 | 12 | 0.0192 | pembesaran | mas, gurami | ||
C | Guguak VIII Koto | |||||||||
7 | Klrg Nan Biaso Jaya | Yasirli Amri | Guguak VIII Koto | 2003 | 12 | 2 | Pembesaran | Lele | ||
8 | Ciburo | Adrial | Guguak VIII Koto | 2008 | 14 | 2 | Pembesaran | Gurami | ||
9 | Berkat Sakato | Yendri Neli | Guguak VIII Koto | 2009 | 30 | 1.5 | Pembesaran | Mas, Nila | ||
10 | Beringin Gadang | Syahrial, A.Md | Guguak VIII Koto | 2009 | 20 | 2 | Pembesaran | Mas | ||
11 | Beringin Jaya | Reflita Mustafa | Guguak VIII Koto | 2009 | 11 | 3.65 | Pembesaran | Mas, Nila | ||
12 | Pincuran Sepakat | Odman | Pincuran Batuang | 2012 | 22 | 5.1 | Pembesaran | Nila | ||
13 | Sakato | Nefri Hendri | Guguak VIII Koto | 2012 | 21 | 4.85 | Pembesaran | Nila | ||
14 | Syuhada | Jasri Dt. Leno Dirajo | Guguak VIII Koto | 2012 | 15 | 1.7 | Pembesaran | Nila | ||
15 | Sakana | Rusmon Zelka | Guguak VIII Koto | 2014 | 10 | 1.21 | Pembenihan | Lele | ||
16 | Mina Soang | Sisyudi Bay | Guguak VIII Koto | 2014 | 11 | 0.22 | Pembenihan | Lele | ||
17 | Ado Lele | Al Ghazali Kamil | Guguak VIII Koto | 2017 | 10 | 0.0278 | Pembesaran | Lele | ||
18 | Bungo Kambang | M. Hamdi Putra | Guguak VIII Koto | 2019 | 14 | 0.029 | Pembesaran | Gurami | ||
19 | Tasimak | Marliza | Guguak VIII Koto | 2019 | 10 | 0.0172 | Pembesaran | Lele | ||
20 | Muda Mulia | Dion Adelta | Guguak VIII Koto | 2020 | 10 | 0.79 | Pembenihan | Gurami | ||
D | VII Koto Talago | |||||||||
21 | Simpang Gerbang | Drs. Syafwil Munir | VII Koto Talago | 2005 | 11 | 1.75 | Pembesaran | Mas | ||
22 | Usaha Baru | M. Ridha | VII Koto Talago | 2006 | 10 | 1.5 | Pembesaran | Nila, Gurami | ||
23 | Melati | Aliunir | Ampang Gadang | 2008 | 25 | 1.75 | Pembesaran | Nila | ||
24 | BAS | S. Dt Paduko | VII Koto Talago | 2008 | 21 | 2.5 | Pembesaran | Nila, Gurami | ||
25 | Simun Saiyo | Djon Nazwir | Sipingai VII Koto Talago | 2011 | 10 | Pembesaran | Nila | |||
26 | Penawar | Anizar | Sipingai VII Koto Talago | 2011 | 10 | Pembesaran | Nila | |||
27 | Akbar Kabita | Weweng | VII Koto Talago | 2011 | 48 | 2 | Pembenihan | Nila, Gurami, Lele | ||
28 | Luak Onau | Dedi Pito | Padang Kandi | 2012 | 25 | 4.4 | Pembesaran | Nila | ||
29 | Baruah Tamiang | Zulmaris | VII Koto Talago | 2012 | 16 | 0.5 | Pembesaran | Nila, Mas | ||
30 | Tujuh Mata Air Baruah K | Herman Aliunir | VII Koto Talago | 2012 | 16 | 0.5 | Pembesaran | Nila | ||
31 | Saiyo Sakato | Nurman | VII Koto Talago | 2012 | 18 | Pembesaran | Nila | |||
32 | Melati 18 | Wiwi Anthoni | Ampang Gadang | 2012 | 15 | 0.5 | Pembenihan | Nila | ||
33 | Labuah Silang | Yusmaidar | Ampang Gadang | 2013 | 15 | 0.859 | Pembesaran | Nila | ||
34 | Tobek Godang | Indra Setiawan | Ampang Gadang | 2013 | 12 | 5.09 | Pembesaran | Gurami, Nila | ||
35 | Baruah Makmur | Anto | VII Koto Talago | 2013 | 14 | 0.6 | Pembenihan | Nila | ||
36 | Baruah Juluah | Jahar | VII Koto Talago | 2013 | 10 | 2.082 | Pembesaran | Nila | ||
37 | Baruah Sungai Kuniang | Emfahmil | VII Koto Talago | 2011 | 16 | 6.25 | Pembenihan | Nila, Mas | ||
38 | Makmur Basamo | Harnoli | VII Koto Talago | 2014 | 14 | 1.5 | Pembenihan | Nila | ||
39 | Harapan Baru | Suhapris | VII Koto Talago | 2013 | 16 | 6.27 | Pembenihan | Nila, Nilem | ||
40 | Bakie Sepakat | Basmi Abbas | Jr. Talago | 2015 | 15 | 0.31 | Pembesaran | Nila dan Mas | Pokdakan | |
41 | Jamiatul Firdaus | Ilmanedi | Jr. Sipingai | 2015 | 15 | 0.089 | Pembesaran | - | Pokdakan | |
42 | Puncak Bakuang | Faisal Al | Jr Padang Jopang | 2017 | 13 | 0.5039 | pembesaran | nila | ||
43 | Mina Mandiri Sjhtra | Keken Sukendar | Jr Tanjuang Jati | 2016 | 13 | 0.1281 | Pembenihan | gurami | ||
44 | Tobek Godang II | Marpitri | Jr. Ampang Gadang | 2017 | 14 | 1 | pembesaran | Gurami, Nila | ||
45 | Palapa Mina S Jaya | Zulhendra | jr. Tanjuang Jati | 2017 | 12 | 0.191 | Pembenihan | gurami | ||
46 | Kawan Setia | Deswandi | Tujuah Koto Talago | 2018 | 10 | 0.08 | Pembesaran | |||
47 | MPK | Derisno | Tujuah Koto Talago | 2016 | 14 | 0.06 | Pembesaran | gurami | ||
48 | Tanjuang Sakato | Bismil Arif | Tujuah Koto Talago | 2018 | 10 | 0.07 | Pembesaran | Gurami | ||
49 | Bondea Paluang | Busti Almen | Tujuah Koto Talago | 2020 | 15 | 0.75 | Pembesaran | Gurami | ||
50 | Berkah Bersama | Zulkifli | Ampang Gadang | 2020 | 10 | 0.128 | Pembesaran | Gurami | ||
E | SIMPANG SUGIRAN | |||||||||
50 | Budi Luhur | Azwan | Simpang Sugiran | 2004 | 14 | 0.2 | Pembesaran | nila, mas | ||
51 | Fajar | Marmis | Simpang Sugiran | 2004 | 21 | 0.1 | Pembesaran | lele | ||
52 | Pangkal Air | Anasril | Simpang Sugiran | 2004 | 18 | 0.25 | Pembesaran | lele | ||
53 | Rajawali | Dedi Hermanto | Simpang Sugiran | 2006 | 10 | 2 | Pembesaran | lele | ||
54 | Sawah Liat | Yusfarisna | Simpang Sugiran | 2010 | 8 | 0.1 | Pembesaran | lele | ||
55 | Lokuang Sejati | Dewi Susanti | Simpang Sugiran | 2012 | 31 | 0.53 | Pembesaran | nila, mas | ||
56 | Tanjuang Saguguik | Reza Anita | Jr. Lokuang | 2017 | 10 | 0.0785 | Pembesaran | nila, mas | ||
57 | Rawang Munggu | Yusritel | Jr. Baliak | 2014 | 20 | 0.0924 | Pembesaran | nila | ||
JUMLAH | 57 kelompok | 904 | 75.2811 |
Alamat kantor:
Jl. Tan Malaka Km.14 Kecamatan Guguak
Instagram : @kecamatan_guguak