1. Tk Sederajat
N A M A T K | AWAL BULAN | KEADAAN MURID | AKHIR BULAN | TENAGA PENGAJAR | RUANG | Rombel | |||||||||||||||||||
MASUK | KELUAR/PINDAH | KELUAR/DO | Kelas | Kantor | Pustaka | ||||||||||||||||||||
Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | Lk | Pr | Jml | kls | Agama | Penjas | Honor | Bantu | jml | |||||
Tk Harapan Kuranji | 9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TK Restu Bundo Balubus | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 19 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
TK Kutilang Bukut Apit | 14 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 21 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
TK Pembina Kec.Guguak | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
TK Tunas Harapan Ggk.Nunang | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
TK Bakti Mulia Sungai Talang | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TK Yapiguna Guguak | 14 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
TK Pertiwi Tiakar | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TK Sari Kb Tungkek | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
TK Restu Ibu Ketinggian | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
TK Aisyiyah Balai Talang | 29 | 29 | 58 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
TK Raflesia Balai Talang | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TK Aisyiyah Kubang I | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
TK Aisyiyah Kubang II | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TK PI Taratak | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TK Balai Mansiro | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TK Aisyiyah S. Bunyi | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TK P.I Tanjuang Jati | 34 | 38 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 38 | 72 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 |
TK Aisyiyah Talago | 12 | 8 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
TK Bundo Kanduang Amp.Gdg. | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
TK Cerdas Koto Kecil | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TK Tunas Harapan Pd. Japang | 13 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 42 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
TK Permata Bunda Sipingai | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TK Al - Hidayah Pdg.Kandi | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TK IT DR.Ahmad Shafwan | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
TK Harapan Ibu Belubus | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
378 | 366 | 744 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 381 | 367 | 748 | 33 | 0 | 0 | 57 | 0 | 84 | 53 | 30 | 2 | 47 |
2. SD Sederajat
NO | NAMA SD | I | II | III | IV | V | VI | Jumlah |
1 | SDN 01 Sei Talang | 11 | 10 | 6 | 12 | 14 | 9 | 62 |
2 | SDN 02 Sei Talang | 28 | 28 | 42 | 29 | 29 | 27 | 183 |
3 | SDN 03 Sei Talang | 26 | 23 | 24 | 22 | 29 | 27 | 151 |
4 | SDN 04 Sei Talang | 21 | 17 | 28 | 23 | 22 | 25 | 136 |
5 | SDN 05 Sei Talang | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 71 |
6 | SDN 01 Guguak VIII Koto | 14 | 10 | 12 | 21 | 20 | 23 | 100 |
7 | SDN 02 Guguak VIII Koto | 35 | 25 | 33 | 40 | 28 | 32 | 193 |
8 | SDN 03 Guguak VIII Koto | 19 | 25 | 21 | 29 | 21 | 29 | 144 |
9 | SDN 04 Guguak VIII Koto | 23 | 16 | 20 | 21 | 18 | 28 | 126 |
10 | SDN 05 Guguak VIII Koto | 6 | 16 | 11 | 10 | 18 | 10 | 71 |
11 | SDN 06 Guguak VIII Koto | 4 | 10 | 13 | 14 | 11 | 9 | 61 |
12 | SDN 07 Guguak VIII Koto | 22 | 17 | 23 | 17 | 24 | 22 | 125 |
13 | SDN 08 Guguak VIII Koto | 14 | 6 | 12 | 20 | 13 | 17 | 82 |
14 | SDN 09 Guguak VIII Koto | 15 | 14 | 15 | 18 | 25 | 21 | 108 |
15 | SDN 10 Guguak VIII Koto | - | - | 1 | 5 | 6 | ||
16 | SDN 11 Guguak VIII Koto | 18 | 20 | 10 | 27 | 25 | 25 | 125 |
17 | SDN 12 Guguak VIII Koto | 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | 10 | 50 |
18 | SDN 13 Guguak VIII Koto | 7 | 11 | 10 | 20 | 19 | 20 | 87 |
19 | SDN 01 Kubang | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 11 | 45 |
20 | SDN 02 Kubang | 11 | 8 | 15 | 16 | 13 | 8 | 71 |
21 | SDN 03 Kubang | 10 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 69 |
22 | SDN 04 Kubang | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 | 14 | 58 |
23 | SDN 05 Kubang | 4 | 10 | 12 | 14 | 12 | 9 | 61 |
24 | SDN 06 Kubang | 9 | 5 | 8 | 14 | 11 | 10 | 57 |
25 | SDN 07 Kubang | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 15 | 69 |
26 | SDN 01 VII Koto Talago | 24 | 12 | 23 | 19 | 17 | 17 | 112 |
27 | SDN 02 VII Koto Talago | 17 | 23 | 15 | 22 | 26 | 21 | 124 |
28 | SDN 03 VII Koto Talago | 5 | 13 | 16 | 10 | 10 | 14 | 68 |
29 | SDN 04 VII Koto Talago | 14 | 15 | 6 | 7 | 13 | 13 | 68 |
30 | SDN 05 VII Koto Talago | 18 | 19 | 23 | 25 | 16 | 28 | 129 |
31 | SDN 06 VII Koto Talago | 14 | 7 | 17 | 12 | 10 | 9 | 69 |
32 | SDN 07 VII Koto Talago | 24 | 16 | 22 | 13 | 18 | 16 | 109 |
33 | SDN 08 VII Koto Talago | - | - | 1 | 3 | 6 | 10 | |
34 | SDN 09 VII Koto Talago | 5 | 9 | 4 | 14 | 13 | 7 | 52 |
35 | SDN 10 VII Koto Talago | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 | 12 | 59 |
36 | SDN 01 Simpang Sugiran | 13 | 14 | 11 | 14 | 18 | 16 | 86 |
37 | SDN 02 Simpang Sugiran | 13 | 21 | 24 | 12 | 19 | 24 | 113 |
38 | SDN 03 Simpang Sugiran | 7 | 5 | 14 | 18 | 9 | 13 | 66 |
39 | SDS IT An Nahl | 112 | 107 | 113 | 103 | 106 | 84 | 625 |
40 | SD IT Fajar Hidayah | |||||||
41 | SD Islam Al-Kuttab | 24 | 22 | 24 | 16 | 11 | 97 | |
Jumlah | 637 | 615 | 694 | 723 | 718 | 711 | 4098 |
3. SMP Sederajat
NO |
Nama Sekolah |
Alamat |
1 |
MTSN 1 Lima Puluh Kota |
Tujuah Koto Talago |
2 |
Madrasah Tarbiyah Islamiah Padang Jopang |
Tujuah Koto Talago |
3 |
MTs Darul Funun El Albasyiah |
Tujuah Koto Talago |
4 |
SMP IT Fajar Hidayah |
Tujuah Koto Talago |
5 |
SMP IT Nurul Ilmi |
Tujuah Koto Talago |
6 |
SMP 1 Guguak |
Guguak VIII Koto |
7 |
SMP 2 Guguak |
Guguak VIII Koto |
8 |
SMP 3 Guguak |
Guguak VIII Koto |
9 |
MTSN 3 Lima Puluh Kota |
Guguak VIII Koto |
10 |
SMP IT An - Nahl |
Guguak VIII Koto |
11 |
SMP 4 Guguak |
Kubang |
12 |
Mts Kubang |
Kubang |
4. SMA Sederajat
No |
Nama Sekolah |
Alamat |
1 |
MAN 1 Lima Puluh Kota |
Tujuah Koto Talago |
2 |
Madrasah Tarbiyah Islamiah Padang Jopang |
Tujuah Koto Talago |
3 |
Madrasah Aliah Darul Funun El Albasyiah |
Tujuah Koto Talago |
4 |
SMK N 02 Guguak Ampang Gadang |
Tujuah Koto Talago |
5 |
SMA 1 Guguak |
Guguak VIII Koto |
6 |
SMK 1 Guguak |
Guguak VIII Koto |
Alamat kantor:
Jl. Tan Malaka Km.14 Kecamatan Guguak
Instagram : @kecamatan_guguak